| Features | |
| Active substance | Somatropin |
| Formula | C990H1529N263O299S7 |
| Glavno dejanje | Spodbuja rast, razmnoževanje in regeneracijo celic pri ljudeh |
| Hepatotoksičnost | Nizka |
| Kemijsko ime | Somatropin |
| Krvni tlak | Pri nekaterih posameznikih lahko zviša krvni tlak |
| Laboratorijski test | Merjenje ravni rastnega hormona z imunoanalizo |
| Neželeni učinki | bolečine v sklepih, mišicah, živcih, otekanje zaradi tekočine v telesnih tkivih (edem), povišana raven holesterola, intoleranca na glukozo, povečano tveganje za sladkorno bolezen in raka. |
| Odmerjanje (medicinsko) | Običajno 0,1-0,3 mg/kg/teden, razdeljeno na dnevne injekcije |
| Odmerjanje (šport) | 1-3 IU na dan za izboljšanje zmogljivosti |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte v hladilniku pri temperaturi 2-8В°C, ne zamrzujte, zaščitite pred svetlobo |
| Poznan tudi kot | Človeški rastni hormon, HGH |
| Razpolovna doba | Približno 3,8 ure |
| Razred snovi | Beljakovinski hormon, Peptidni hormon |
| Trgovsko ime | Genotropin, Humatrope, Norditropin in drugi |
| Učinki | Povečana mišična masa in moč, izboljšano obnavljanje tkiv, izboljšana presnova |
| Uporaba v športu | Uporablja se predvsem zaradi svojih anaboličnih lastnosti za povečanje mišične mase in zmogljivosti |
| Zadrževanje vode | Da, lahko povzroči znatno zadrževanje vode |
| Aktivna sestavina, IU | 15, 30 |
| Obrazec za sprostitev | Kartuša |
| Proizvajalec | CinnaGen |
| Pakiranje | Kartuša 15 IU, kartuša 30 IU |
-
144.00€
Razpoložljive možnosti
| Blagovna znamka: | CinnaGen |
|---|---|
| Koda izdelka: | CIN-PE-5293-1-EU5 |
| Razpoložljivost: | Na voljo |
-233x230.png)