| Features | |
| Active substance | Peptid |
| Formula | C331H519N91O101S7 |
| Glavno dejanje | Spodbuja rast in razvoj, anabolni učinki |
| Hepatotoksičnost | Nizka |
| Kemijsko ime | Inzulinu podoben dejavnik rasti 1 |
| Krvni tlak | Lahko povzroči rahlo zvišanje krvnega tlaka |
| Laboratorijski test | Ravni IGF-1 lahko izmerimo s krvnimi preiskavami |
| Neželeni učinki | hipoglikemija, bolečine v sklepih, povečano tveganje za nastanek raka, edem |
| Odmerjanje (medicinsko) | Običajno 20-80 mcg na dan, odvisno od bolezni, ki jo zdravite |
| Odmerjanje (šport) | 50-150 mcg na dan |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte v hladilniku pri temperaturi 2-8В°C, ne zamrzujte. |
| Poznan tudi kot | Somatomedin C |
| Razpolovna doba | Približno 10-20 ur |
| Razred snovi | Polipeptidni hormon |
| Trgovsko ime | Increlex |
| Učinki | Povečanje mišične mase in moči, boljše celjenje in okrevanje |
| Uporaba v športu | Običajno se uporablja za krepitev mišic in izboljšanje zmogljivosti |
| Zadrževanje vode | Zmerno |
| Aktivna sestavina, mg | 1 |
| Obrazec za sprostitev | Viala |
| 1 viala, ml | 10 |
| Viale v embalaži, kosov | 5 |
| Proizvajalec | Peptidne znanosti |
| Pakiranje | Viala, embalaža (5 steklenic) |
-
86.00€
Razpoložljive možnosti
| Blagovna znamka: | Ajanta Pharma |
|---|---|
| Koda izdelka: | PEP-BO-0293 |
| Razpoložljivost: | Na voljo |
-233x230.png)