| Features | |
| Formula | C18H22O2 (za vsak ester v mešanici, strukture so različne) |
| Glavno dejanje | Spodbuja rast mišic in apetit |
| Hepatotoksičnost | zmerno do visoko, odvisno od odmerka in trajanja |
| Kemijsko ime | Trenbolon Mix |
| Krvni tlak | Lahko povzroči povečanje |
| Laboratorijski test | Posebni testi za trenbolon in njegove metabolite |
| Neželeni učinki | Akne, izpadanje las, povečana agresivnost, možne poškodbe ledvic in jeter, težave s srcem in ožiljem, zaviranje naravne proizvodnje testosterona |
| Odmerjanje (medicinsko) | Ni medicinsko predpisano |
| Odmerjanje (šport) | 150-600 mg na teden |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte pri sobni temperaturi, stran od vlage in svetlobe |
| Poznan tudi kot | Tri-Tren, Tren Mix |
| Razpolovna doba | Odvisno od estrov, uporabljenih v mešanici, od 1 dneva do 2 tednov. |
| Razred snovi | Anabolično-androgeni steroidi |
| Surovine | Trenbolon E 100mgTrenbolon acetat 50mgTrenbolon Hexa 50mg |
| Trgovsko ime | Pogosto se prodaja pod različnimi imeni v podzemnih laboratorijih |
| Učinki | Znatno povečanje mišične mase in moči, izboljšano izgorevanje maščob |
| Uporaba v športu | Priljubljen med bodybuilderji in športniki za krepitev mišic in izboljšanje zmogljivosti |
| Zadrževanje vode | Nizka |
| Proizvajalec | ZHPC |
| Pakiranje | 10 x 1ml ampule (200 mg/ml) |
-
159.00€
| Blagovna znamka: | Zhongshan Hygene Biopharm Co. |
|---|---|
| Koda izdelka: | EU1914 |
| Razpoložljivost: | Na voljo |
-233x230.png)